Tech tip5 min read
Tech Tip 91: Choosing the Correct IMAGELINK Product
IMAGELINK camera, duplicating, Archive Writer and COM films and processing chemicals grouped by equipment and application, with catalog numbers.

This guide groups IMAGELINK products by equipment type and application and gives the order code for each product.
Planetary and rotary camera film
| Catalog No. | Product | Format | Core |
|---|---|---|---|
| 214NXN5 | IMAGELINK HD Microfilm 10 (planetary cameras only) | 16 mm x 40 m (131 ft) | MSP |
| 114NXGS | IMAGELINK HD Microfilm 13 | 16 mm x 30.5 m (100 ft) | MSP |
| 314NXQC | IMAGELINK HD Microfilm 06 | 16 mm x 66 m (215 ft) | MSP |
| 214NXO7 | IMAGELINK HD Microfilm 10 (planetary cameras only) | 35 mm x 40 m (131 ft) | MNP |
| 114NXHU | IMAGELINK HD Microfilm 13 | 35 mm x 30.5 m (100 ft) | MNP |
Silver duplicating films
Maintain Polarity:
| Catalog No. | Product | Format | Core |
|---|---|---|---|
| 384N8H2 | IMAGELINK PRO DIR DUP 06 | 16 mm x 762 m | CSP |
| 284N8K6 | IMAGELINK PRO DIR DUP 10 | 16 mm x 305 m | CSP |
| 284NX44 | IMAGELINK DIR DUP FILM 10 | 35 mm x 305 m (1000 ft) | CNP3 |
| 284NX56 | IMAGELINK DIR DUP FILM 10 | 105 mm x 152.5 m (500 ft) | UCT76 |
| 284N8L8 | IMAGELINK PRO DIR DUP 10 | 35 mm x 305 m | CNP |
Maintain Polarity, for intermediate print masters:
| Catalog No. | Product | Format | Core |
|---|---|---|---|
| 204OCSA | IMAGELINK LC Dir Dup film 10 | 16 mm x 305 m | CSP33 |
| 204OCTC | IMAGELINK LC Dir Dup film 10 | 35 mm x 305 m | CNP3 |
Reverses Polarity:
| Catalog No. | Product | Format | Core |
|---|---|---|---|
| 224NXXR | IMAGELINK POS MICROFILM 10 | 35 mm x 305 m (1000 ft) | CNP3 |
| 224NX1X | IMAGELINK POS MICROFILM 10 | 105 mm x 152.5 m (500 ft) | UCT76 |
| 224NXYT | IMAGELINK POS MICROFILM 10 | 35 mm x 610 m (2000 ft) | CNP3 |
| 224NXWP | IMAGELINK POS MICROFILM 10 | 16 mm x 305 m (1000 ft) | CSP33 |
Diazo duplicating films
Blue Diazo:
| Catalog No. | Format | Product |
|---|---|---|
| 1156041 | 16 mm x 1000 ft | C 2957 (4.0 mil) |
| 1310747 | 35 mm x 1000 ft | C 2957 (4.0 mil) SP684 |
| 1987486 | 16 mm x 2000 ft | C 3957 (2.5 mil) |
| 1053818 | 105 mm x 1000 ft | C 1957 (5.0 mil) 9.25MM WHITE STRIPE "A" WIND |
| 1162692 | 105 mm x 1000 ft | C 1957 (5.0 mil) 6.5MM YELLOW STRIPE "B" WIND |
| 1388503 | 105 mm x 1000 ft | C 1957 (5.0 mil) |
| 1824176 | 105 mm x 1000 ft | C 1957 (5.0 mil) 8MM WHITE STRIPE "A" WIND |
| 1930403 | 105 mm x 1500 ft | C 1957 (5.0 mil) 8MM WHITE STRIPE SP984R |
Black Diazo:
| Catalog No. | Format | Product |
|---|---|---|
| 1233006 | 16 mm x 1000 ft | D 2956 (4.0 mil) |
| 1308931 | 35 mm x 300 m (1000 ft) | DIAZO D 2956 (4.0 mil) SP684 |
| 1950922 | 16 mm x 2000 ft | D 3956 (2.5 mil) |
| 1162213 | 105 mm x 1000 ft | D 1956 (5.0 mil) |
| 1406719 | 105 mm x 1000 ft | D 1956 (5.0 mil) 9.25MM WHITE STRIPE "B" WIND |
| 8435471 | 250 sheets 105 x 148 mm | D 1956 (5.0 mil) 9.25MM WHITE STRIPE |
| 8439127 | 250 sheets 105 x 148 mm | D 1956 (5.0 mil) |
| 8490344 | 250 sheets 105 x 152 mm | D 1956 (5.0 mil) 9.25MM WHITE STRIPE |
Vesicular duplicating films
| Catalog No. | Format | Product |
|---|---|---|
| 1314731 | 35 mm x 2000 ft | OMNI 2353 (4.0 mil) SP684 |
| 1375245 | 35 mm x 600 m (2000 ft) | THERMAL PRINT 2353 (4.0 mil) SP684 |
| 8301814 | 16 mm x 1000 ft | KF 2353 (4.0 mil) |
| 1028588 | 105 mm x 1000 ft | KF 1353 (5.0 mil) |
| 8703654 | 105 mm x 1500 ft | KF 1353 (5.0 mil) OP SP977 |
Archive Writer film
| Catalog No. | Product | Format | Core |
|---|---|---|---|
| 134NXEO | IMAGELINK RA Microfilm 13 | 16 mm x 30.5 m (100 ft) | MSP |
| 334NXDM | IMAGELINK RA Microfilm 06 | 16 mm x 66 m (215 ft) | MSP |
Wet COM film
| Catalog No. | Product | Format | Core |
|---|---|---|---|
| 274NX9F | IMAGELINK Ecopos 305 10 | 105 mm x 200 m (655 ft) | CB21 EI |
| 274NX7B | IMAGELINK Ecopos 305 10 | 105 mm x 75 m | CBP |
| 274NYAK | IMAGELINK Ecopos 305 10 | 105 mm x 200 m (655 ft) | CB21 EO |
Ecopos film chemistry: EC4NYGW (5L IMAGELINK Ecopos 305 Dev), EC4NYHY (5L IMAGELINK Ecopos 305 Fix)
Deep tank processor chemistry
| Catalog No. | Product | Region |
|---|---|---|
| 1118869 | 5L IMAGELINK Microfilm Developer and Replenisher | Americas |
| 1111917 | 210L IMAGELINK Microfilm Developer and Replenisher (55.5 GL) | Americas |
| 1111164 | 210L IMAGELINK Microfilm Fixer and Replenisher (55.5 GL) | Americas |
| 1117222 | 5L IMAGELINK Microfilm Fixer and Replenisher | Americas |
| 1500719 | 10GL KODAK DEVELOPER SYSTEM CLEANER AND NEUTRALIZER | Americas |
| G14NYQG | 5L IMAGELINK G3231C DEV | Europe, Asia, Africa, Middle East |
| G34NYSL | 5L IMAGELINK G3343C FIX | Europe, Asia, Africa, Middle East |
Prostar and table-top processor chemistry
| Catalog No. | Product | Region |
|---|---|---|
| 1112490 | 5L IMAGELINK Archive Processor Developer (Prostar) | Americas |
| 1112656 | 5L IMAGELINK Archive Processor Fixer (Prostar) | Americas |
| AR4NYM7 | 5L IMAGELINK ARCHIVE RTU DEV | Europe, Asia, Africa, Middle East |
| HF4NYL5 | 5L IMAGELINK ARCHIVE HF DEV | Europe, Asia, Africa, Middle East |
| AR4NYNA | 5L IMAGELINK ARCHIVE RTU FIX | Europe, Asia, Africa, Middle East |
Other chemicals
| Catalog No. | Product |
|---|---|
| DC4NYJ1 | 5L IMAGELINK MICROCLEAN A |
| DC4NYK3 | 5L IMAGELINK MICROCLEAN B |
| DC4NYTX | 60L IMAGELINK Microclean (2A and 2B) |
| 2220928 | 2L IMAGELINK Brown Toner |
| TD4NYOC | 1L IMAGELINK TONAL DEV |
Source:Eastman Park Micrographics(epminc.com)(opens in a new tab)
Comments
No comments yet. Be the first to share your view.
Leave a comment
More to read

Tech tip · Dental Imaging
Planmeca ProMax Cephalostat with ProTouch User's Manual
User's manual for the Planmeca ProMax Cephalostat with ProTouch touchscreen, for accurate head positioning and cephalometric imaging on 2D and 3D ProMax units.
Planmeca

Tech tip · Dental Imaging
ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D Pro User Manual
User manual and technical specifications for the OP 3D Pro digital dental imaging system with panoramic, cephalometric and Cone Beam 3D programs.
Instrumentarium Dental

Tech tip · Document Archiving
Core and Reel Cross Reference for New Imagelink Codes
Cross reference of 16mm, 35mm and 105mm plastic cores and spools with center hole configurations for the new Imagelink product codes.
Eastman Park Micrographics

