نکته فنی۵ دقیقه مطالعه
نکته فنی 91: انتخاب محصول مناسب IMAGELINK
فهرست کدهای سفارش محصولات IMAGELINK بر اساس کاربرد: فیلم دوربین، فیلمهای تکثیر نقرهای، diazo و vesicular، فیلم Archive Writer و مواد شیمیایی ظهور.

این راهنما محصولات IMAGELINK را بر اساس نوع تجهیزات و کاربرد دستهبندی کرده و کد سفارش هر محصول را ارائه میکند.
فیلم دوربینهای planetary و rotary
| Catalog No. | محصول | فرمت | Core |
|---|---|---|---|
| 214NXN5 | IMAGELINK HD Microfilm 10 (فقط دوربینهای planetary) | 16 mm x 40 m (131 ft) | MSP |
| 114NXGS | IMAGELINK HD Microfilm 13 | 16 mm x 30.5 m (100 ft) | MSP |
| 314NXQC | IMAGELINK HD Microfilm 06 | 16 mm x 66 m (215 ft) | MSP |
| 214NXO7 | IMAGELINK HD Microfilm 10 (فقط دوربینهای planetary) | 35 mm x 40 m (131 ft) | MNP |
| 114NXHU | IMAGELINK HD Microfilm 13 | 35 mm x 30.5 m (100 ft) | MNP |
فیلمهای تکثیر نقرهای
حفظ قطبیت (Maintain Polarity):
| Catalog No. | محصول | فرمت | Core |
|---|---|---|---|
| 384N8H2 | IMAGELINK PRO DIR DUP 06 | 16 mm x 762 m | CSP |
| 284N8K6 | IMAGELINK PRO DIR DUP 10 | 16 mm x 305 m | CSP |
| 284NX44 | IMAGELINK DIR DUP FILM 10 | 35 mm x 305 m (1000 ft) | CNP3 |
| 284NX56 | IMAGELINK DIR DUP FILM 10 | 105 mm x 152.5 m (500 ft) | UCT76 |
| 284N8L8 | IMAGELINK PRO DIR DUP 10 | 35 mm x 305 m | CNP |
حفظ قطبیت، برای print master میانی:
| Catalog No. | محصول | فرمت | Core |
|---|---|---|---|
| 204OCSA | IMAGELINK LC Dir Dup film 10 | 16 mm x 305 m | CSP33 |
| 204OCTC | IMAGELINK LC Dir Dup film 10 | 35 mm x 305 m | CNP3 |
معکوس کردن قطبیت (Reverses Polarity):
| Catalog No. | محصول | فرمت | Core |
|---|---|---|---|
| 224NXXR | IMAGELINK POS MICROFILM 10 | 35 mm x 305 m (1000 ft) | CNP3 |
| 224NX1X | IMAGELINK POS MICROFILM 10 | 105 mm x 152.5 m (500 ft) | UCT76 |
| 224NXYT | IMAGELINK POS MICROFILM 10 | 35 mm x 610 m (2000 ft) | CNP3 |
| 224NXWP | IMAGELINK POS MICROFILM 10 | 16 mm x 305 m (1000 ft) | CSP33 |
فیلمهای تکثیر Diazo
Blue Diazo:
| Catalog No. | فرمت | محصول |
|---|---|---|
| 1156041 | 16 mm x 1000 ft | C 2957 (4.0 mil) |
| 1310747 | 35 mm x 1000 ft | C 2957 (4.0 mil) SP684 |
| 1987486 | 16 mm x 2000 ft | C 3957 (2.5 mil) |
| 1053818 | 105 mm x 1000 ft | C 1957 (5.0 mil) 9.25MM WHITE STRIPE "A" WIND |
| 1162692 | 105 mm x 1000 ft | C 1957 (5.0 mil) 6.5MM YELLOW STRIPE "B" WIND |
| 1388503 | 105 mm x 1000 ft | C 1957 (5.0 mil) |
| 1824176 | 105 mm x 1000 ft | C 1957 (5.0 mil) 8MM WHITE STRIPE "A" WIND |
| 1930403 | 105 mm x 1500 ft | C 1957 (5.0 mil) 8MM WHITE STRIPE SP984R |
Black Diazo:
| Catalog No. | فرمت | محصول |
|---|---|---|
| 1233006 | 16 mm x 1000 ft | D 2956 (4.0 mil) |
| 1308931 | 35 mm x 300 m (1000 ft) | DIAZO D 2956 (4.0 mil) SP684 |
| 1950922 | 16 mm x 2000 ft | D 3956 (2.5 mil) |
| 1162213 | 105 mm x 1000 ft | D 1956 (5.0 mil) |
| 1406719 | 105 mm x 1000 ft | D 1956 (5.0 mil) 9.25MM WHITE STRIPE "B" WIND |
| 8435471 | 250 sheets 105 x 148 mm | D 1956 (5.0 mil) 9.25MM WHITE STRIPE |
| 8439127 | 250 sheets 105 x 148 mm | D 1956 (5.0 mil) |
| 8490344 | 250 sheets 105 x 152 mm | D 1956 (5.0 mil) 9.25MM WHITE STRIPE |
فیلمهای تکثیر Vesicular
| Catalog No. | فرمت | محصول |
|---|---|---|
| 1314731 | 35 mm x 2000 ft | OMNI 2353 (4.0 mil) SP684 |
| 1375245 | 35 mm x 600 m (2000 ft) | THERMAL PRINT 2353 (4.0 mil) SP684 |
| 8301814 | 16 mm x 1000 ft | KF 2353 (4.0 mil) |
| 1028588 | 105 mm x 1000 ft | KF 1353 (5.0 mil) |
| 8703654 | 105 mm x 1500 ft | KF 1353 (5.0 mil) OP SP977 |
فیلم Archive Writer
| Catalog No. | محصول | فرمت | Core |
|---|---|---|---|
| 134NXEO | IMAGELINK RA Microfilm 13 | 16 mm x 30.5 m (100 ft) | MSP |
| 334NXDM | IMAGELINK RA Microfilm 06 | 16 mm x 66 m (215 ft) | MSP |
فیلم Wet COM
| Catalog No. | محصول | فرمت | Core |
|---|---|---|---|
| 274NX9F | IMAGELINK Ecopos 305 10 | 105 mm x 200 m (655 ft) | CB21 EI |
| 274NX7B | IMAGELINK Ecopos 305 10 | 105 mm x 75 m | CBP |
| 274NYAK | IMAGELINK Ecopos 305 10 | 105 mm x 200 m (655 ft) | CB21 EO |
مواد شیمیایی فیلم Ecopos: EC4NYGW (5L IMAGELINK Ecopos 305 Dev)، EC4NYHY (5L IMAGELINK Ecopos 305 Fix)
مواد شیمیایی پروسسور deep tank
| Catalog No. | محصول | منطقه |
|---|---|---|
| 1118869 | 5L IMAGELINK Microfilm Developer and Replenisher | Americas |
| 1111917 | 210L IMAGELINK Microfilm Developer and Replenisher (55.5 GL) | Americas |
| 1111164 | 210L IMAGELINK Microfilm Fixer and Replenisher (55.5 GL) | Americas |
| 1117222 | 5L IMAGELINK Microfilm Fixer and Replenisher | Americas |
| 1500719 | 10GL KODAK DEVELOPER SYSTEM CLEANER AND NEUTRALIZER | Americas |
| G14NYQG | 5L IMAGELINK G3231C DEV | Europe، Asia، Africa، Middle East |
| G34NYSL | 5L IMAGELINK G3343C FIX | Europe، Asia، Africa، Middle East |
مواد شیمیایی Prostar و پروسسورهای رومیزی
| Catalog No. | محصول | منطقه |
|---|---|---|
| 1112490 | 5L IMAGELINK Archive Processor Developer (Prostar) | Americas |
| 1112656 | 5L IMAGELINK Archive Processor Fixer (Prostar) | Americas |
| AR4NYM7 | 5L IMAGELINK ARCHIVE RTU DEV | Europe، Asia، Africa، Middle East |
| HF4NYL5 | 5L IMAGELINK ARCHIVE HF DEV | Europe، Asia، Africa، Middle East |
| AR4NYNA | 5L IMAGELINK ARCHIVE RTU FIX | Europe، Asia، Africa، Middle East |
سایر مواد شیمیایی
| Catalog No. | محصول |
|---|---|
| DC4NYJ1 | 5L IMAGELINK MICROCLEAN A |
| DC4NYK3 | 5L IMAGELINK MICROCLEAN B |
| DC4NYTX | 60L IMAGELINK Microclean (2A and 2B) |
| 2220928 | 2L IMAGELINK Brown Toner |
| TD4NYOC | 1L IMAGELINK TONAL DEV |
منبع:Eastman Park Micrographics(epminc.com)(در برگه جدید باز میشود)
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
ثبت دیدگاه
مطالب بیشتر

نکته فنی · تصویربرداری دندانپزشکی
راهنمای کاربری سفالوستات Planmeca ProMax با ProTouch
راهنمای کاربری سفالوستات Planmeca ProMax با صفحه لمسی ProTouch برای پوزیشندهی دقیق سر و تصویربرداری سفالومتری روی دستگاههای 2D و 3D ProMax.
Planmeca

نکته فنی · تصویربرداری دندانپزشکی
راهنمای کاربری دستگاه ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D Pro
راهنمای کاربری و مشخصات فنی OP 3D Pro، سیستم تصویربرداری دیجیتال دندان با برنامههای پانورامیک، سفالومتری و Cone Beam 3D.
Instrumentarium Dental

نکته فنی · اسکن و آرشیو اسناد
جدول تطبیق core و reel با کدهای جدید Imagelink
مشخصات coreها و spoolهای 16mm، 35mm و 105mm و پیکربندی سوراخ مرکزی برای تطبیق با کدهای جدید Imagelink.
Eastman Park Micrographics

